【资料图】
证券时报·数据宝统计,7月28日共有22家公司公布2023年半年报,其中16家净利润同比增长,6家下降,14家营业收入同比增长,8家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宝莱特等13家,利润收入均下降的有柳化股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中宝莱特增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300246 | 宝莱特 | ||||||
603199 | 九华旅游 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | - | |||||
603729 | 龙韵股份 | - | |||||
301269 | 华大九天 | ||||||
688219 | 会通股份 | ||||||
600816 | ST建元 | ||||||
002568 | 百润股份 | ||||||
300740 | 水羊股份 | ||||||
000779 | 甘咨询 | - | |||||
603032 | 德新科技 | ||||||
300508 | 维宏股份 | ||||||
600313 | 农发种业 | ||||||
002533 | 金杯电工 | ||||||
688100 | 威胜信息 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | ||||||
301100 | 风光股份 | - | - | ||||
002138 | 顺络电子 | - | |||||
600309 | 万华化学 | - | - | ||||
603162 | 海通发展 | - | - | ||||
300618 | 寒锐钴业 | - | - | ||||
600423 | 柳化股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: